当前位置:j9官网 > 市场服务 > 产品价格
产品价格
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2019年7月第二期挂牌价
发布时间:2019-07-18
| 品 种 | 钢 种 | 规 格(毫米) | 价格(门市价)(元/吨) | 与上期相比(元/吨) |
| 优碳圆钢 | 45# | φ29-85 | 4050 | 持平 |
| 合结圆钢 | 20cr-40cr | φ29-85 | 4290 | 持平 |
| 管坯钢 | 20-45# | φ50-85 | 4050 | 持平 |
| 铬钼钢 | 20-42crmo | φ29-85 | 5360 | 持平 |
| 齿轮钢 | 20crmnti | φ29-85 | 5110 | 持平 |
| 大圆坯 | 20-45# | φ380 | 4130 | 持平 |
| 备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。 | ||||
